Listă prețuri
Investigaţii paraclinice de radiologie imagistică medicală şi medicină nucleară
| Nr. Crt | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate |
|---|---|---|
I. Radiologie – Imagistică medicală | ||
A. Investigaţii convenţionale | ||
| 25. | Mamografie analogică în două planuri*1) Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală. Tariful se referă la examinarea pentru un sân. Serviciul se decontează din fond dacă este efectuat până la data de 30 iunie 2025. | 42.61 Lei |
| 26. | Mamografie digitală 2D*1) Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală. Tariful se referă la examinarea pentru un sân. | 96.07 Lei |
| 27. | Mamografie cu tomosinteză unilaterală*3) | 360 Lei |
| 28. | Mamografie cu tomosinteză bilaterală*3) | 500 Lei |
2. Investigaţii neiradiante | ||
B. Investigaţii de înaltă performanţă | ||
| 56. | CT craniu nativ | 156 Lei |
| 57. | CT buco-maxilo-facial nativ | 202 Lei |
| 58. | CT regiune gât nativ | 175 Lei |
| 59. | CT regiune toracică nativ | 228 Lei |
| 60. | CT abdomen nativ | 235 Lei |
| 61. | CT pelvis nativ | 235 Lei |
| 62. | CT coloană vertebrală cervicală nativ | 80.88 Lei |
| 63. | CT coloană vertebrală toracală nativ | 80.88 Lei |
| 64. | CT coloană vertebrală lombară nativ | 80.88 Lei |
| 65. | CT membru superior drept nativ | 80.88 Lei |
| 66. | CT membru superior stâng nativ | 80.88 Lei |
| 67. | CT membru inferior drept nativ | 80.88 Lei |
| 68. | CT membru inferior stâng nativ | 80.88 Lei |
| 69. | CT mastoidă | 202 Lei |
| 70. | CT sinusuri | 202 Lei |
| 71. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 445 Lei |
| 72. | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 505 Lei |
| 73. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 539 Lei |
| 74. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 505 Lei |
| 75. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 528 Lei |
| 76. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 469 Lei |
| 77. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 485 Lei |
| 78. | CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 Lei |
| 79. | CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 Lei |
| 80. | CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 Lei |
| 81. | CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 Lei |
| 82. | CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 Lei |
| 83. | CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 Lei |
| 84. | CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 Lei |
| 85. | CT ureche internă | 505 Lei |
| 86. | Uro CT | 539 Lei |
| 87. | Angiografie CT membru superior drept | 539 Lei |
| 88. | Angiografie CT membru superior stâng | 539 Lei |
| 89. | Angiografie CT membru inferior drept | 539 Lei |
| 90. | Angiografie CT membru inferior stâng | 539 Lei |
| 91. | Angiografie CT craniu | 539 Lei |
| 92. | Angiografie CT regiune cervicală | 539 Lei |
| 93. | Angiografie CT torace | 539 Lei |
| 94. | Angiografie CT abdomen | 539 Lei |
| 95. | Angiografie CT pelvis | 539 Lei |
| Column 1 Value 49 | Column 2 Value 49 | Column 3 Value 49 |
| 96. | Angiocoronarografie CT | 943 Lei |
| 97. | RMN craniocerebral nativ | 585 Lei |
| 98. | RMN sinusuri | 606 Lei |
| 99. | RMN torace nativ | 606 Lei |
| 100. | RMN gât nativ | 606 Lei |
| 101. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ | 489 Lei |
| 102. | RMN coloana vertebrală toracică nativ | 489 Lei |
| 103. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ | 489 Lei |
| 104. | RMN abdominal nativ | 585 Lei |
| 105. | RMN pelvin nativ | 585 Lei |
| 106. | RMN şold – articulaţie coxo femurală nativ | 580 Lei |
| 107. | RMN nativ genunchi drept | 587 Lei |
| 108. | RMN nativ genunchi stâng | 587 Lei |
| 109. | RMN nativ cot drept | 587 Lei |
| 110. | RMN nativ cot stâng | 587 Lei |
| 111. | RMN nativ gleznă dreaptă | 587 Lei |
| 112. | RMN nativ gleznă stângă | 587 Lei |
| 113. | RMN extremităţi nativ alte segmente | 587 Lei |
| 114. | RMN umăr drept nativ | 606 Lei |
| 114^1. | RMN umăr stâng nativ | 606 Lei |
| 115. | RMN umăr drept nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 115^1. | RMN umăr stâng nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 116. | RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 117. | RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 118. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 119. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanță de contrast | 850 Lei |
| 120. | RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 121. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 122. | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 123. | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 124. | RMN şold – articulaţie cox femurală nativ şi cu substanță de contrast | 850 Lei |
| 125. | RMN extremităţi nativ genunchi drept şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 126. | RMN extremităţi nativ genunchi stâng şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 127. | RMN extremităţi nativ cot drept şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 128. | RMN extremităţi nativ cot stâng şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 129. | RMN extremităţi nativ gleznă dreaptă şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 130. | RMN extremităţi nativ gleznă stângă şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 131. | RMN extremităţi nativ alte segmente şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 132. | RMN cord nativ | 606 Lei |
| 133. | RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 134. | RMN hipofiză cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 135. | Uro RMN cu substanţă de contrast | 1.145 Lei |
| 136. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 539 Lei |
| 137. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 539 Lei |
| 138. | Angiografie RMN craniu | 808 Lei |
| 139. | Angiografie RMN abdomen | 808 Lei |
| 140. | Angiografie RMN pelvis | 808 Lei |
| 141. | Angiografie RMN membru superior drept | 808 Lei |
| 142. | Angiografie RMN membru superior stâng | 808 Lei |
| 143. | Angiografie RMN membru inferior drept | 808 Lei |
| 144. | Angiografie RMN membru inferior stâng | 808 Lei |
| 145. | Angiografie RMN alt segment | 808 Lei |
| 146. | Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast | 539 Lei |
| 147. | RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN | 1.078 Lei |
| 148. | Colangio RMN | 404 Lei |
| 149. | RMN sâni nativ | 606 Lei |
| 150. | RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast | 850 Lei |
| 151. | RMN whole-body | 900 Lei |
NOTA 1:
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Ecografie de organ – renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
*3) Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecţiuni oncologice.
*4) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate ca urmare a consultaţiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
NOTA 2: Filmele radiologice şi CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA 3:
Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.
Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.
Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.
NOTA 4:
Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară:
NOTA 5:
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 23 şi 25, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidenţe. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 23 şi 25, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 1, 10 şi 11, decizia efectuării celei de-a doua incidenţe este strict a medicului radiolog şi poate fi luată numai după efectuarea primei incidenţe.
